Technical data - complete information

 

Nachfolgend finden Sie die kpl. technischen Daten zu unseren Bügelgeräten. Bitte beachten Sie, dass dies circa-Angaben sind, da vor allem die Kapazität sowie der Vakuum- und Druckluftverbrauch vom jeweiligen Bügelprogramm und/oder der Leistung der Bedienperson abhängig sind.

 

Below please find the complete technical data for our pressing devices. Please pay attention that these are approx.-values because especially the capacity as well as consumption of vacuum and compressed air is depending on the respective pressing program and/or the performance of the operator.


modell*

capacity*                 connections*

dimensions*

consumption*

    steam con-
dens
vacuum comp.
air
voltage1) width depth height weight steam vacuum comp. air
  pcs/h 3/8"
5,5 bar
3/8"
0,05
 bar
1 1/2"
130 mbar
u.pres.
3/8"
6 bar
400 V/
3 Ph/
50 Hz
mm mm mm kg kg/h l/s l/min
IPN-1130-ARM-2H-Konvex - - - - - -         0 0 0
IPN-1130-ARM-2H-Konkav - - - - - -         0 0 0
IPN-3070-GARDINE - - - - - - 3150 850 700 280 0 0 0
IPN-3110-FL-13 individual 1x 1x - - 1x 1500 900 1800 120 3 0 0
IPN-3120-ARM-2H-KONVEX 65 1x 1x 2x 1x 1x 1800 600 1000 125 3 0 0
IPN-3120-ARM-2H-KONKAV 65 1x 1x 2x 1x 1x 1800 600 1000 125 3 0 0
IPN-3110-HO-1 60 1x 1x - - 1x 1800 600 1800 95 3 0 0
IPN-3120-HO-Gesäß 150 1x 1x - - 1x 1400 900 2200 100 3 0 0
IPN-3120-RNS 65 x x - - 1x 1400 900 1800 110 3 0 0
IPN-3130-FUT 25 - - - 1x 1x 1400 900 2200 105 0 0 3
IPN-3220-FIN-HOK individual 1x 1x - - 1x 1000 650 1800 95 3 0 0
IPN-3230-FIN-UNI-L 25 1x 1x - - 1x 1400 900 1900 105 3 0 0
IPN-3220-FIN-HO individual 1x 1x - - 1x 2000 700 1800 100 3 0 0
IPN-9110-KANTE 65 1x 1x - - 1x 1200 850 1050 100 3 0 0
IPN-9110-RMS-SN 65 1x 1x - - 1x 1300 700 830 110 3 0 0
IPN-HG-23-22 130 1x 1x 1x 1x 1x 1400 1200 1800 180 12 10 15
IPN-K22-23-05 75 1x 1x 2x 2x 1x 2000 2300 2150 1000 38 80 120
IPN-K22-23-09A 70 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2200 2300 1000 38 80 120
IPN-K22-23-10A 70 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2200 2300 930 25 55 110
IPN-K22-23-13A 70 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2200 2300 1000 38 80 120
IPN-K22-23-13C 70 1x 2x 2x 1x 1x 1800 2200 2300 1000 38 80 120
IPN-K24-23-09A/13A 45/653) 1x 1x 2x 2x 1x 3450 2100 2250 1200 38 80 120
IPN-K24-23-10A/13C 45/653) 1x 1x 2x 2x 1x 3450 2100 2250 1200 38 80 120
IPN-K82-23-03A 80 1x 1x 2x 1x 1x 1800 2000 2240 770 24 45 60
IPN-K82-23-03C 70 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2000 2240 770 24 55 80
IPN-K82-23-07A 130 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2000 2240 770 15 40 75
IPN-K82-23-07B 130 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2000 2240 770 15 40 75
IPN-K82-23-07C 65 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2000 2240 770 15 40 75
IPN-K82-23-07D 65/906) 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2000 2240 770 30 45 110
IPN-K82-23-07E2 135 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2000 2240 770 15 40 75
IPN-K82-23-07F2 135 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2000 2240 770 15 40 75
IPN-K82-23-07G 115 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2000 2240 770 15 40 75
IPN-K82-23-07V 115 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2000 2240 770 15 40 75
IPN-K82-23-17A 140 1x 1x 2x 2x 1x 1800 2000 2240 1100 22 45 75
IPN-K82-23-17B 100 1x 1x 2x 2x 1x 1950 2000 2240 1100 22 45 75
IPN-K84-23-05 105/1353) 2x 2x 4x 2x 1x 2600 2400 2240 1230 55 120 180
IPN-K84-23-09A 100/1252)/1303) 2x 2x 4x 2x 1x 2400 2400 2240 1240 55 120 180
IPN-K84-23-10A 100/1252)/1303) 2x 2x 4x 4x 1x 2400 2400 2240 1200 50 110 170
IPN-K84-23-13A 100/1252)/1303) 2x 2x 4x 4x 1x 2400 2400 2240 1240 55 120 180
IPN-K84-23-13C 100/1252)/1303) 2x 2x 4x 4x 1x 2400 2400 2240 1240 55 120 180
IPN-K84-23-19C 95/1102)/1253) 2x 2x 2x 2x 1x 2700 2400 2240 1400 75 180 220
IPN-K84-23-19D 100/1252)/1503) 2x 2x 2x 2x 1x 2700 2400 2240 1400 75 180 220
IPN-LG-23-21 200 1x 1x 2x 2x 1x 950 1450 2000 290 10 10 30
IPN-LKV-23-04B (SET) 75/852)/953) 2x2 2x1 2x2 2x1 1x 1550 1650 2050 380 27 35 75
IPN-PA-031 100 1x 1x   1x 1x 700 1600 2100 180 25 0 15
IPN-ROBOT 50 x x   x x 1300 900 2040 180 25 0 10
IPN-SC-03-01 individual 1x 1x 1x 2x 1x 1600 1300 1800 520 20 50 100
IPN-SC-03-12 individual 2x 1x 1x 1x 1x 1100 1300 1800 410 12 25 80
IPN-SCV-21-05 75/1053) 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 465 25 80 120
IPN-SCV-21-07E2 100 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 430 15 28 75
IPN-SCV-21-07F2 100 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 430 15 28 75
IPN-SCV-21-09A 70/1003) 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 465 40 80 120
IPN-SCV-21-10A 70/1003) 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 465 40 55 110
IPN-SCV-21-13A 70/1003) 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 465 40 80 100
IPN-SCV-21-13C 70/1003) 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 465 40 80 100
IPN-SCV-21-17A 100 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 550 15 30 50
IPN-SCV-21-17B 70 2x 2x 2x 2x 1x 1400 1300 1750 530 18 50 100
IPN-SCV-21-19A 70/903)/1005)/1707) 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1400 1800 465 40 80 120
IPN-SG-07-01 individual 1x 1x 1x 2x 1x 1600 1300 1800 520 20 50 100
IPN-SG-07-03C 70/1102) 1x 1x 1x 2x 1x 1350 1400 1800 420 16 25 30
IPN-SG-07-07G 90/454) 1x 1x 1x 2x 1x 1350 1400 1800 420 15 20 35
IPN-SG-07-07V 90 1x 1x 1x 2x 1x 1350 1400 1800 420 15 20 35
IPN-SG-07-11 individual 1x 1x 1x 2x 1x 1100 1300 1800 130 10 15 70
IPN-SG-07-12 individual 1x 1x 1x 2x 1x 1100 1300 1800 400 12 25 80
IPN-SG-07-18A/C 35 1x 1x 1x 2x 1x 1100 1300 1800 300 12 35 85
IPN-SG-07-18B 110 1x 1x 1x 2x 1x 1100 1300 1800 300 8 30 75
IPN-SG-07-21 120 1x 1x 1x 2x 1x 1100 1300 1800 270 10 10 30
IPN-SG-23-02A 120 1x 1x 1x 2x 1x 1100 1300 1800 440 25 30 40
IPN-SG-23-03A 70 1x 1x 3x 2x 1x 1100 1300 1800 300 16 25 30
IPN-SG-23-18A/C 35 1x 1x 1x 2x 1x 1100 1300 1800 350 12 35 85
IPN-SGV-23-03A 65 1x 1x 3x 2x 1x 1400 1300 1800 455 16 25 30
IPN-SGV-23-05 75 2x1 2x1 2x2 2x 1x 1400 1300 1800 465 25 80 120
IPN-SGV-23-07A 125 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 430 15 20 35
IPN-SGV-23-07B 125 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 430 15 20 35
IPN-SGV-23-07C 65 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 430 15 20 35
IPN-SGV-23-07D 65 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 320 15 17 30
IPN-SGV-23-07E2 100 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 435 15 17 30
IPN-SGV-23-07F2 100 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 435 15 17 30
IPN-SGV-23-09A 70/1003) 2x1 2x1 2x2 2x 2x1 1400 1300 1800 375 25 80 120
IPN-SGV-23-10A 70/1003) 2x1 2x1 2x2 2x2 2x1 1400 1300 1800 465 25 55 110
IPN-SGV-23-11D 200 1x 1x 1x 2x 1x 1400 1300 1800 332 8 10 70
IPN-SGV-23-13A 70/1003) 2x1 2x1 2x2 2x2 2x1 1400 1300 1800 375 25 80 100
IPN-SGV-23-13C 70/1003) 2x1 2x1 2x2 2x2 2x1 1400 1300 1800 375 25 80 100
IPN-SGV-23-17A 100 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 335 15 30 50
IPN-SGV-23-17B 70 2x 2x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 530 30 50 100
IPN-SGV-23-18A 35/505) 1x 1x 1x 2x 1x 1400 1300 1800 350 15 35 85
IPN-SGV-23-18B 100 1x 1x 1x 2x 1x 1400 1300 1800 350 13 30 75
IPN-SGV-23-19A 70/903)/1005)/1707) 2x 2x 2x 3x 1x 2400 1300 1960 880 40 80 120
IPN-SGV-23-19C 65/853)/955)/1657) 2x 2x 2x 2x 1x 2550 1300 1900 1400 40 80 120
IPN-SGV-23-25A 125 1x 1x 2x 2x 1x 1400 1300 1800 330 12 25 70
IPN-SGVD-23-04C 65/903) 2x 2x 2x 2x 1x 2100 1300 1750 580 35 80 120
IPN-SGVD-23-05 60/753) 1x 1x 2x 3x 1x 2300 1400 1850 540 25 80 120
IPN-SGVD-23-09A 50/703) 2x 2x 2x 3x 1x 2200 1400 1850 650 25 80 120
IPN-SGVD-23-10A 50/703) 1x 1x 2x 2x 1x 1950 1300 1750 540 45 100 160
IPN-SGVD-23-13A 50/703) 1x 1x 2x 2x 1x 1950 1300 1750 540 25 80 100
IPN-SGVD-23-13C 50/703) 1x 1x 2x 2x 1x 1950 1300 1750 540 25 80 100
IPN-SGVH-23-08A 85 1x 1x 1x 2x 1x 1400 1250 2150 300 15 45 45
IPN-U-23-15 65/1003) 1x 1x 1x 2x 1x 1700 1200 1600 280 20 10 25
IPN-ULD-23-15C 65 1x 1x 1x 2x 1x 2700 1600 1800 670 20 25 180
IPN-US-23-23 75 1x 1x 2x 1x 1x 2150 1070 2050 270 15 18 50
IPN-VCD-21-14A 100/1253) 2x 2x 2x 2x 1x 1100 1300 2400 465 15 25 22
IPN-VCD-21-14C 100/1253) 2x 2x 2x 2x 1x 1100 1300 2400 465 15 25 22
IPN-VH-23-08A 85 1x 1x 1x 2x 1x 1250 1500 2600 460 18 15 45
IPN-VHD-23-14A 100/1253) 2x 2x 2x 2x 1x 1400 1200 2350 465 16 50 22
IPN-VHD-23-14B 85/1003) 2x 2x 2x 2x 1x 1400 1200 2350 380 14 35 40
IPN-VHD-23-14C 100/1253) 2x 2x 2x 2x 1x 1400 1200 2350 465 16 50 22
IPN-ZBK-03A 65 1x 1x 2x 1x 1x 1400 900 1800 110 12 20 5
IPN-ZBK-03C 65 1x 1x 2x 1x 1x 1400 900 1800 110 12 20 5
IPN-ZBT-ARM-07G 90/454) 2x 2x 2x 2x 1x 1100 650 1200 120 10 15 80
IPN-ZBT-ARM-07V 90 2x 2x 2x 2x 1x 1100 650 1200 220 10 15 80
IPN-ZBT-ARM-KUG 100 1x 1x 1x 1x 1x 900 900 1400 70 10 15 80
IPN-ZBT-DOB individual 1x 1x 1x 1x 1x 1350 1000 2200 75 14 40 5
IPN-ZBT-FL individual 1x 1x 1x 1x 1x 1350 1000 2200 75 14 40 5
IPN-ZBT-HO-1 65 1x 1x 2x 1x 1x 1900 700 1100 80 8 15 5
IPN-ZBT-HO-1-RU 70 1x 1x 2x 1x 1x 1900 700 1100 110 12 25 5
IPN-ZBT-HO-2 70 1x 1x 4x 1x 1x 1900 700 1100 100 14 30 5
IPN-ZBT-HO-2-RU 75 1x 1x 2x 1x 1x 1900 700 1100 130 12 25 5
IPN-ZBT-SCH 110 1x 1x 2x 1x 1x 900 900 1400 70 10 15 5

*All data with reservation and subject to change

 

1)  auch als 60Hz, 220V, 3Ph Version (Amerika) erhältlich
2)  mit Entnahmegerät
3)  mit 2 Personen
4)  für vordere und hintere Ärmelnaht
5)  in Tandem (2 Maschinen / 1 Person)
6)  ohne Naht öffnen
7) in Tandem (2 Maschinen / 2 Personen)

  1)  also available as 60Hz, 220V, 3Ph version (America)
2)  with off-taking device
3)  with 2 persons
4)  for front and hind sleeve seams
5)  in Tandem (2 machines / 1 Person)
6)  without seam opening
7)  in Tandem (2 machines / 2 Personen)

 

Top of page

Top of page

 

print this page

print this page

 


 JM  -  last update  10.06.2008 17:04:42

First Page  |  Home  | Imprint  | AGB Webmaster  |
indupress.de  -  indupress.com  - indupress.info
Copyright © INDUPRESS  -  All rights reserved  - All data with reservation and subject to change